
| Cidades | Observação | Detalhes | Ver mapa |
|---|---|---|---|
| ANADIA - AL | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
| ARACAJÚ - SE | AGÊNCIA | 79 3259-2832 | - |
| ARAPIRACA - AL | AGÊNCIA | 82 3521-1938 | - |
| ATALAIA - AL | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
| BARREIROS - PE | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
| BOCA DA MATA - AL | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
| CACIMBINHAS - AL | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
| CAMPO ALEGRE - AL | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
| CORURIPE - AL | AGÊNCIA | 82 3273-1447 | - |
| CRAÍBAS - AL | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
| DELMIRO GOUVEIA - AL | AGÊNCIA | 82 3641-1315 | - |
| DOIS RIACHOS - AL | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
| IGACÍ - AL | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
| IGREJA NOVA - AL | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
| JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE | AGÊNCIA | 81 3452-2277 | - |
| JEQUIÁ DA PRAIA - AL | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
| LAGOA DA CANOA - AL | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
| MACEIÓ - AL | AGÊNCIA | 82 3311-5564 | - |
| MARECHAL DEODORO - AL | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
| OLINDA - PE | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
| PALMARES - PE | AGÊNCIA | 81 3661-1436 | - |
| PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
| PAULO AFONSO - BA | AGÊNCIA | 75 3281-3049 | - |
| PÃO DE AÇÚCAR - AL | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
| PENEDO - AL | AGÊNCIA | 82 3551-2602 | - |
| PIAÇABUÇU - AL | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
| PILAR - AL | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
| PORTO CALVO - AL | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
| PORTO REAL DO COLÉGIO - AL | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
| RECIFE - PE | AGÊNCIA | 81 3452-1511/3888 | - |
| SANTANA DO IPANEMA - AL | AGÊNCIA | 82 3621-1131 | - |
| SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
| SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL | AGÊNCIA | 82 3271-1513 | - |
| SÃO SEBASTIÃO - AL | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
| TAQUARANA - AL | CIDADE ATENDIDA | ---- | - |
R. Joana D’Arc 98, Farol - CEP: 57050-800, Maceió-AL | Fone: (82) 3221-5055
E-mail: [email protected]